更新時間:2024-07-01
訪問量:1592
鉗形功率計技術參數:
?
連接線路 | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測量和參數 | 電壓, 電流, 頻率, 有功功率, 無功功率, 視在功率, 功率因數(cosθ), 相位角, 諧波(THD-R/THD-F), 相位旋轉 | ||||||
交流電壓 | |||||||
量程 | 1000V | ||||||
精度 | ±0.7%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz) ±0.3%rdg±5dgt (70.1~1KHz) | ||||||
峰值系數 | 1.7以下 | ||||||
交流電流 | |||||||
量程 | 40.00/400.0/1000A (自動量程) | ||||||
精度 | ±1.0%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz) ±2.0%rdg±5dgt (70.1~1kHz) | ||||||
峰值系數 | 在40.00A/400.0A量程內小于3, 在1500A峰值、1000A量程 小于3 | ||||||
頻率 | |||||||
顯示范圍 | 40.0~999.9Hz | ||||||
精 度 | ±0.3%rdg±3dgt | ||||||
有功功率 | |||||||
量程 | 40.00/400.0/1000kW (自動量程) | ||||||
精度 | ±1.7%rdg±5dgt (功率因數1, 正弦波, 45~65Hz) 相位角在±3.0°范圍內的影響 | ||||||
視在功率 | |||||||
量程 | 40.00/400.0/1000kVA (自動量程) | ||||||
無功功率 | |||||||
量程 | 40.00/400.0/1000kVar (自動量程) | ||||||
功率系數 | |||||||
顯示范圍 | -1.000~0.000~1.000 | ||||||
相位角(僅限1P2W) | |||||||
顯示范圍 | -180.0~0.0~+179.9 | ||||||
諧波 | |||||||
分析順序 | 1~30 | ||||||
精度 | ±5.0%rdg±10dgt (1~10) ±10%rdg±10dgt (11~20) ±20%rdg±10dgt (21~30) | ||||||
相位旋轉 | ACV 80~1100V (45~65Hz) | ||||||
其他功能 | 大值/小值/平均值/峰值, 數據保持, 背光燈, 自動關機 | ||||||
通用 | |||||||
通信接口 | Bluetooth®5.0, Android™5.0 以上, iOS 10.0 以上 ※1 | ||||||
電源 | LR6 (AA) (1.5V) ×2 | ||||||
連續(xù)使用時間 | 約58小時 | ||||||
導體尺寸 | φ75 mm (大) 母線低于 80 × 30 mm | ||||||
外形尺寸 / 重量 | 283(L) × 143(W) × 50(D) mm / 約590g (含電池) | ||||||
安全規(guī)格 | IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 (主要部件) / IEC 61010-031 (測試線) CAT IV 600 V / CAT III 1000 V 污染度 2, IEC 61326 (EMC) Class B, EN50581 (RoHS), EN 301 489-1, EN 300 328, EN 62479, IEC 60529 (IP40) | ||||||
配件 | 7290 (測試線) 9198 (便攜箱) LR6(AA)×2, 使用說明書 |
※1 Bluetooth是Bluetooth SIG. Inc的商標或注冊商標.
Android是Google Inc的商標或注冊商標.
iOS是Cisco Technology, Inc.在美國和其他國家的商標或注冊商標.